Program
Vineri, 18 mai – sala 7, str. Dostoievski, nr. 34-36
| 10:00-10:30 | Înregistrarea participanților | ||
| 10:30-10:50 | Festivitatea de deschidere | ||
| Numele lucrării | Participanți | Discussant | |
| 10:50-11:10 | Programând cunoaștere: o analiză a tranziției de la liceu la facultatea de informatică | Maria Martelli (M) | Conf. Univ. Dr. Norbert Petrovici |
| 11:10-11:30 | Comportamente sociale ale călătorilor RATBV | Mădălina Bîcu,
Ghișea Iuliana (M) |
Conf. Univ. Dr. Norbert Petrovici |
| 11:30-11:50 | Precarizarea minerilor în România postsocialistă | Andreea Maria Ferenț (L) |
Lect. Univ. Dr. Cristi Pop |
| 11:50-12:10 | Determinanți economici ai suportului românilor față de Uniunea Europeană | Tudor Gheorghiu (L) | Lect. Univ. Dr. Cristi Pop |
| 12:10-12:40 | Pauză de cafea | ||
| 12:40-13:00 | Academic Habitus in 3rd Year Sociology Students | Andreea Cărăvan (L) | Lect. Univ. Dr. Cristi Pop |
| 13:00-13:20 | Restructurarea urbană a orașului Cluj post-criză și actorii locali ai dezvoltării. Studiu de caz: Fosta platformă industrială Flacăra- Napochim | Marina Mironica (M) | Lect. Univ. Dr. Anca Simionca |
| 13:20-13:40 | Influența educației asupra obținerii poziției de manager: o comparație între România și America | Cristina Gligan (L) | Lect. Univ. Dr. Anca Simionca |
| 13:40-14:00 | Relații de muncă în depozitul Amazon-Coalville, UK | Luciana Paraschiv (L) | Lect. Univ. Dr. Anca Simionca |
| 14:00-15:00 | Pauză de prânz | ||
| 15:00-15:20 | The World’s Demographic Change: A threat for the CEE countries? | Ana Bădescu (L) | CS II Dr.
Mihaela Hărăguș |
| 15:20-15:40 | Percepții despre reușită. Influențe structurale și de clasă în România | Diana Iacob (L) | Lect. Univ. Dr. Cristina Raț |
| 15:40-16:00 | Dialogul social și industria manufacturieră în România. Studiu de caz: dinamici și conflicte de muncă într-o fabrică de mobilier din jud. Cluj | Oana Onița (M) | Lect. Univ. Dr. Cristina Raț |
| 16:00-16:20 | Child homelessness and institutional failure in Romania | Ioana Maria Pavel (L) | Lect. Univ. Dr. Cristina Raț |
| 16:20-18:00 | Pauză de cafea | ||
| 18:00-20:00 | Atelier de discuții: Perspective temporale ale modernizării urbane | ||
Sâmbătă, 19 mai – sala 7, str. Dostoievski, nr. 34-36
Prezentarea lucrărilor
| 10:45-11:10 | Înregistrarea participanților | ||
| Numele lucrării | Participanți | Discussant | |
| 11:10-11:30 | Recrutarea, Selecția și Integrarea personalului în cadrul Poliției Locale | Iulia Circo (L) | Dr. Cristina Bădiță |
| 11:30-11:50 | În fața camerei | Șișcă Andrada Daniela, Beșchea Vasile-Gheorghe (L) | Dr. Cristina Bădiță |
| 11:50-12:10 | Realitatea într-un experiment | Tomozeiu Ana-Maria, Petre Oana-Mihaela (L) | Dr. Cristina Bădiță |
| 12:10-12:30 | Publicitatea necomercială în proiecte miniere controversate | Ariadna Petrehuș (L) | Prof. Univ. Dr. Dan Chiribucă |
| 12:30-13:00 | Pauză de cafea | ||
| 13:00-13:20 | Implicații sociale ale dezvoltării zonelor peri-urbane. Studiu de caz: satul Dezmir, comuna Apahida, Cluj | Marcela Roxana Todor (M) | Conf. Univ. Dr. Marius Lazăr |
| 13:20-13:40 | Reprezentări ale kitsch-ului în România | Pati Murg (L) | Conf. Univ. Dr. Marius Lazăr |
| 13:40-14:00 | Coeziunea socială în mediul organizațional | Larisa Florea (L) | Lect. Univ. Dr. Veronica Mateescu |
| 14:00-15:00 | Pauză de prânz | ||
| 15:00-15:20 | Prestațiile sociale într-o comunitate rurală din județul Mureș | Lisia Pamfilie (L) | Lect. Univ. Dr. Sorin Gog |
| 15:20-15:40 | Evolutionary thinking in social sciences | Dinu Coica (L) | Lect. Univ. Dr. Sorin Gog |
| 15:40-16:00 | Clase sociale teoretice – distribuția indivizilor în funcție de tipurile de capital deținute |
Simona Elena Ignat (L) |
Lect. Univ. Dr. Sorin Gog |
| 16:00 -17:00 | Pauză de cafea | ||
| 17:00-19:00 | Atelier de discuții: Cinema și ideologie | ||
| 20:00 | Expoziție: Matrici Urbane Locație: tranzit.ro/cluj str. Samuel Brassai, 5 | ||
Fiecare prezentare va dura 10 minute, după care 5 minute se vor dedica discussant-ului, iar 5 minute intervențiilor din sală.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.












